ラ グ ビ ー 場 |
|||
住 所 |
札幌市豊平区月寒東1条8丁目 | ||
T E L |
代表 (011)851-1972 | ||
昭和64年度実施の国民体育大会ラグビー競技主会場として札幌市が建設 (工期61.9〜62.11) |
|||
フ ィ ー ル ド |
約12,700u ゴールライン(100.60m) タッチライン(69.00m) ※ケンタッキーブルーグラス(3種混合)の種子吹付で造成。ゴールポスト、得点盤、国旗掲揚塔(5基) |
||
メ イ ンスタンド | 鉄筋コンクリート3階建 延 1,027u (1階 618u、2階 398u、3階 11u) |
||
サイドスタンド | 鉄筋コンクリート擁壁造 延 960u 身体障害者用スロープ設置 (右サイド) |
||
バックスタンド | プレキャストコンクリート 877u | ||
土 盛 スタンド | 芝張り 延1,288u (内身障者用平スタンド 40u) | ||
観 客 席 | メインスタンド(塩ビ長尺ベンチ) | 1,170席 | |
〃 (塩ビ背付ベンチ) | 50席 | ||
サイドスタンド(コンクリートベンチ) | 1,026席 |
||
バックスタンド(コンクリートベンチ) | 1,293席 | ||
土盛スタンド(芝スタンド) | 1,170席 | ||
合計 | 4,715席 | ||
受 電 設 備 | 3相 50KVA 単相 30KVA ・・・・ 内臓キュ−ビクル | ||
非常用発電設備 | 3相 21.5KVA | ||
暖 房 | FF式灯油ストーブ及び電気暖房 | ||
芝生散水設備 | 圧力タンク型 5.5kW×2 散水個所6ヶ所 | ||
放 送 設 備 | ロッカー型アンプ 120W×4台 60W×3台により各スタンド内に、スピーカー塔(8基)を設置 | ||
そ の 他 | 電気時計、自動火災報知機等 | ||
付 属 設 備 | 多目的広場 蒔芝によるフィールド 1,800u | ||
屋外便所 鉄筋コンクリート造 51u |
料 金 表 |
||||
区 分 |
単 位 |
|||
使 用 料 |
||||
入場料類の徴収の有無 |
||||
入場料 (無) |
入場料 (有) |
|||
ラ グ ビ | 場 |
一 般 |
1 日 に つ き |
77,400円 | 最高入場料の190人分 |
半 日 に つ き |
45,000円 | 最高入場料の120人分 | ||
1 時 間 に つ き |
11,700円 | |||
学 生 |
1 日 に つ き |
38,700円 | 最高入場料の120人分 | |
半 日 に つ き |
22,200円 | 最高入場料の60人分 | ||
1 時 間 に つ き |
5,700円 | |||
※入場料の類を徴収する場合の使用料の額が入場料の類を徴収しない場合の額より小額となるときは、入場料の類を徴収しない場合の額による。 | ||||
付 属 施 設 等 |
会 議 室 | 1 日 に つ き | 3,400円 | 6,800円 |
半 日 に つ き | 1,700円 | 3,400円 | ||
そ の 他 の 室 | 1 日 に つ き | 1,700円 | 3,400円 | |
半 日 に つ き | 850円 | 1,700円 | ||
放 送 設 備 (マイク2本を含む) |
1 日 に つ き | 7,700円 | 15,400円 | |
半 日 に つ き | 3,850円 | 7,700円 | ||
マ イ ク 1 本 増 ご と | 1 日 に つ き | 1,000円 | 2,000円 | |
半 日 に つ き | 500円 | 1,000円 | ||
ワイヤレスマイク 1本 | 1 日 に つ き | 2,000円 | 4,000円 | |
半 日 に つ き | 1,000円 | 2,000円 | ||
※風呂使用時 その他の室使用料に実費 5,500円を加算する。 |
備 考 |
1.1日とは、供用時間をいう。 2.半日は午後0時30分をもって区分する。 3.19歳未満の勤労青少年で委員会が認めるものは高校生の額によるものとする。 4.保護者が同伴する4歳以上小学校入学前の者は、保護者1人につき1人に限り無料とする。 5.高齢者とは、65歳以上である。 6.使用時間が単位時間に満たない場合であっても、当該単位時間どおり使用したものとみなす。 |
供用時間 |
ラグビー場 8:30〜17:30 |
月寒屋外競技上―5月1日〜10月10日 |
整備日―第3月曜日(祝日の場合は弟4月曜日) 休館日―年末年始(12月29日〜1月3日) |
各競技会場の使用について |
80チーム近い大会運営のため、関係者に多大なご無理をお願いしながらグラウンドを提供していただいてます。今後もチーム数が増えると予想され、会場確保がさらにむずかしくなってきてます。ついては、参加選手ならびに応援団等チーム関係者全員が会場使用マナーに留意し、次年度以降も快くグラウンドを提供していただけるよう、協力をお願いします。 尚、グラウンドのみならず周辺の地域住民や道路通行等についても、苦情がでないよう細心の注意を払ってください。 |
【一般的注意事項】 | |
1 | 煙草は4会場(野幌運動公園ラグビー場、バーバリアンズ定山渓グラウンド、千歳市青葉総合運動公園多目的広場、苫小牧緑ヶ丘公園ラグビー場)すべて禁煙となり、厳守すること。 |
2 | 煙草の吸殻やガムなどは、絶対にグラウンドや周辺地域に捨てないこと。 |
3 | ごみの処理をきちんとすること。自分達のごみはもちろんのこと、周囲のごみについてもお互いに注意して片づけること。会場に屑籠が設置されているところもあるが、いつも帰りにはごみがあふれて散乱している状況である。必ず各チームで持ち帰ること。(特に、弁当の殻・テーピングのテープ・空き缶やリングプル等) |
4 | 野幌会場以外は、車の乗り入れ禁止や駐車スペースの少ないところが多いので、極力相乗りをするか他の交通機関を利用すること。周辺地域での路上駐車や駐車スペース以外への車の放置は地域住民の迷惑になり、また他の交通の妨げにもなるので決してしないこと。 |
5 | 本部テントや選手控えテントより前に出て、タッチライン際で応援しないこと。(本部からプレーの確認ができなくなり、記録業務に支障がでる。) |
6 | 大会役員および会場関係者の指示に直ちに従うこと。 |
7 | チームの控え席については、組み合わせ表の左側チームがグラウンドに向かって本部の左側とする。 |
【野幌運動公園ラグビー場】 MAP | |||
|
|||
1 | 利用最終の両チームは責任をもって、補修と全体清掃を行うこと。(ディポット修復用の目土は中央奥の備品置き場の中にある。) | ||
2 | 芝草内(観客席も含め)では禁煙となり、厳守すること。 | ||
3 | 車は駐車場の所定の位置にきちんとおくこと。駐車場の歩道部分や区画外の部分、グラウンド横の道路等には決しておかないこと。 | ||
4 | グラウンド以外の部分は決してスパイクで歩かないこと。(公園管理事務所ではモニターカメラで公園内をくまなく監視しています。注意されることがないように。) ※ 手前グラウンド奥のトイレ部分だけは可。その他一切不可。 |
【酪農学園大学】 | |
1 | 構内交通規制に従い、一方通行を守ること。 |
2 | 守衛には、ラグビー大会参加者である旨を告げること。 |
3 | 駐車場は、指示された場所を使用すること。 |
【北海道大学】 MAP | |
1 | レフリー以外の車の構内乗り入れは禁止になっている。 |
2 | 陸上競技場・ホッケー場での練習は厳禁。 |
【札幌医科大学】 MAP | |
1 | 駐車場スペースが30台と少ないので、各チームは自分の試合が終わり次第、早めに移動すること。 |
2 | 地理的に多少分かりづらいので、時間には十分余裕を持って行動すること。 |
3 | 隣接の野球場には絶対立ち入らないこと。 |
4 | 路上駐車は厳禁。駐車禁止道路である。 |
【札幌大学】 MAP |
【北海道工業大学】 MAP | |
1 | 車は、守衛がいる場合には一時停止して指示を受けること。 |
2 | 大学周辺の路上駐車場以外の場所(芝生・土)には決して止めないこと。 |
3 | トイレ・シャワー・水は、クラブハウスと第3部室にあります。 |
4 | 練習は、道路を越えた芝生(草)のグラウンドで行うこと。 |
【北海学園大学】 MAP | |||
1 | 車は、入り口の坂を上がった右手、クラブハウスの横の駐車場を使用すること。 | ||
2 | 例年、駐車スペース以外の通路に車を止めて、他の交通の妨げになっており、大学側から厳しい指導を受けております。今後、借用できなくなる場合も考えられるので十分注意すること。 | ||
【バーバリアンズ定山渓グラウンド】 MAP | |||
|
|||
1 | 参加選手・観客は道路側の駐車場を利用すること。グラウンド横まで進入することは禁止です。(大会役員・関係者のみの利用とします。) | ||
2 | トイレはクラブハウス内、飲料水はグラウンド横とクラブハウス内にあります。 | ||
3 | クラブハウス内のシャワーは利用可能です。 | ||
4 | 各チームにゴミ袋は渡しますが、ゴミは必ず持ち帰って処分してください。(札幌市はゴミの処分は有料です。) | ||
5 | グラウンド全敷地内、クラブハウス内での喫煙は禁止です。(喫煙は駐車場か所定の喫煙所に限ります。) | ||
6 | 本年はメイングラウンド改修中のため、芝養成中のシート部 | ||
7 | 会場での車両事故等のトラブルは責任を負いません。 |
【小樽から松】 MAP |
|
|||
【千歳市青葉総合運動公園多目的広場】 MAP | |||
|
|||
1 | 練習や試合ではがした芝は元に戻して目土すること。 | ||
2 | 最終試合終了後には両チーム全面に渡って目土すること。 | ||
3 | トイレはピクニック広場のものを使用すること。 | ||
【東千歳自衛隊】 | |||
※ | 道央道・千歳インターで降り、道なりに直進し、国道を越えて更に直進すると正面が自衛隊です。 | ||
1 | 部隊内に入る際は、必ず守衛に確認の上で入場すること。 | ||
2 | 指定された駐車場に駐車すること。 | ||
3 | 試合前のアップについては、現地本部と確認すること。 | ||
4 | 煙草・テーピングテープ等、ごみは必ず各チームで責任を持って処理すること。 | ||
5 | 指定場所以外には決して立ち入らないこと。 | ||
【苫小牧緑ヶ丘公園ラグビー場】MAP | |||
1 | グラウンド・ハウス等のスポーツ施設(車両含む)は全面禁煙になり、厳守すること。(喫煙をした場合は次回大会はできなくなります。) | ||
2 | ゴミは各自及びチーム毎に必ず持ち帰ること。 | ||
3 | ウォーミングアップはグラウンドゴールポスト裏で行うこと。 | ||
4 | 会場での車両事故等のトラブルは責任を負いません。 | ||
5 | ラグビー場横の駐車場が満車の場合は、「金太郎池」の横の大きな駐車場を使用すること。(グラウンドからそれ程離れていません。路上駐車は禁止。) |